80i Drum Motor Coibhéis
Tá an mótar druma foirfe d'iarratais ard-chasmhóiminte le spás teoranta nó rochtain.
9 Iompróirí beatha beaga le timthriallta ard-dhualgais
9 Trealamh pacáistithe
9 Trealamh meáite dinimiciúil
9 Brathadóirí miotail
- Réamhrá Táirgí
Cur síos ar an Táirge
Tá an mótar druma foirfe d'iarratais ard-chasmhóiminte le spás teoranta nó rochtain.
9 Iompróirí beatha beaga le timthriallta ard-dhualgais
9 Trealamh pacáistithe
9 Trealamh meáite dinimiciúil
9 Brathadóirí miotail
9 Láimhseáil chógaisíochta
9 Próiseáil bia
9 Feidhmchláir crios modúlach cruach nó plaisteach
9 Feidhmchláir thirim, fhliucha agus nigh síos
9 Cásálacha deiridh alúmanaim atá resistant do shalann
9 3-mótar ionduchtaithe céim AC
9 Dualvoltas
9 Cosaint mótair theirmeach lárnach
9 Fearas spor helical cruach-chruaite
9 Torann íseal
9 Cothabháil saor in aisce
9 Saol lubricated
9 Inchúlaithe
9 Seafta treisithe do SL os cionn 543 mm
Sonraí Teicniúla
Sonraí leictreacha: Mótar cineál mótair cage iora Asincrónach, IEC 34 (VDE 0530)
Aicme inslithe foirceannadh mótair Aicme F, IEC 34 (VDE 0530): Voltas 230/400 V ±5 % (IEC 34/38)
Is féidir an chuid is mó voltais agus minicíochtaí idirnáisiúnta a sholáthar ar iarratas: Minicíocht 50 Hz
Córas séalaithe seafta inmheánach Lipéad dúbailte, FPM: Ráta cosanta IP66
Cosaint theirmeach Lasc dé-mhiotail: Modhanna oibriúcháin S1
Teocht chomhthimpeallach, 3-pásmhótair: +5 go +40 céim
Teocht chomhthimpeallach, 3-chéimmhótair le haghaidh feidhmchláir a bhfuil criosanna tiomána dearfacha acu, nó gan criosanna: +5 go dtí +25 céim
Sonraí teicniúla ginearálta: Max. fad bhlaosc SL 1,093 mm
Raon Táirge
Tugann na táblaí seo a leanas forbhreathnú ar na leaganacha mótair féideartha. Agus tú ag ordú, sonraigh an leagan de réir an chumróra ag deireadh na catalóige.
Tagraíonn na sonraí agus na luachanna go léir sa chatalóg seo d'oibríocht 50Hz.
Motor Versions Sonraí meicniúla do 3-mhótair phas (mótair chaighdeánacha)

| PN kW | np | gs | i | v m/s | Nóim-1 | MA Nm | FN N | SLmin mm |
| 0.040 | 4 | 3 | 54.73 | 0.108 | 25.3 | 14.4 | 354 | 193* |
| 38.18 | 0.155 | 36.2 | 10.1 | 247 | 193* | |||
| 31.09 | 0.190 | 44.5 | 8.2 | 201 | 193* | |||
| 2 | 21.28 | 0.277 | 65.0 | 5.7 | 140 | 193* | ||
| 14.85 | 0.398 | 93.2 | 4.0 | 98 | 193* | |||
| 12.09 | 0.488 | 114.5 | 3.3 | 80 | 193* | |||
| 0.070 | 4 | 3 | 54.73 | 0.100 | 23.5 | 26.8 | 657 | 243 |
| 38.18 | 0.144 | 33.7 | 18.7 | 459 | 243 | |||
| 31.09 | 0.177 | 41.4 | 15.2 | 373 | 243 | |||
| 2 | 21.28 | 0.258 | 60.5 | 10.6 | 261 | 243 | ||
| 14.85 | 0.370 | 86.7 | 7.4 | 182 | 243 | |||
| 12.09 | 0.455 | 106.5 | 6.0 | 148 | 243 | |||
| 2 | 3 | 54.73 | 0.217 | 50.8 | 12.4 | 303 | 193* | |
| 38.18 | 0.310 | 72.8 | 8.6 | 212 | 193* | |||
| 31.09 | 0.381 | 89.4 | 7.0 | 172 | 193* | |||
| 2 | 21.28 | 0.557 | 130.5 | 4.9 | 120 | 193* | ||
| 14.85 | 0.798 | 187.1 | 3.4 | 84 | 193* | |||
| 12.09 | 0.980 | 229.8 | 2.8 | 68 | 193* | |||
| 0.120 | 2 | 3 | 54.73 | 0.217 | 50.8 | 21.1 | 518 | 243 |
| 38.18 | 0.310 | 72.8 | 14.7 | 362 | 243 | |||
| 31.09 | 0.381 | 89.4 | 12.0 | 294 | 243 | |||
| 2 | 21.28 | 0.557 | 130.5 | 8.4 | 206 | 243 | ||
| 14.85 | 0.798 | 187.1 | 5.8 | 143 | 243 | |||
| 12.09 | 0.980 | 229.8 | 4.8 | 117 | 243 |
Clibeanna Te: 80i Drum Motor Equivalet, soláthraithe tSín 80i Drum Motor Equivalet, monarcha











