113mm AC Ola Fuarú Droim Mótair
Tá an sorcóir caighdeánach déanta as cruach éadrom agus brataithe le ola frith-meirge
Tá 304 cruach dhosmálta ag sorcóir grád bia
Déileáiltear le dromchla sorcóir caighdeánach le snáithe neamh-duillín
- Réamhrá Táirgí
DM113i GNÉITHE DRUMAÍ LEICTREACH
Sorcóir
"Tá an sorcóir caighdeánach déanta as cruach éadrom agus brataithe le ola frith-meirge
Tá 304 cruach dhosmálta ag sorcóir grád bia
Déileáiltear le dromchla sorcóir caighdeánach le snáithe neamh-duillín"
Tiomántán Gear
“Cinntíonn giaranna cruinneas-talamh cruach ard-chóimhiotail torann ultra-íseal le linn tarchurtha
giarbhosca alúmanam dí-theilgthe"
Mótar
“Nuair a bhíonn an minicíocht 50Hz nó 60Hz, tá sé oiriúnach do voltais uilíocha éagsúla ar fud an domhain
Aicme inslithe mótair F
Cosantóirí teirmeacha breise do gach mótair
Diomailt teasa mótair-tumtha
Nuair a thagann an cábla amach, is é 1.5 méadar fad caighdeánach an chábla
Leibhéal Séalaithe
“Glacann deireadh seafta dearadh séala dúbailte
Is é leibhéal cosanta séalaithe an druma leictreach ná IP66/67"
Olach
“Tá an druma leictreach líonta le hola de réir an chaighdeáin sular fhág sé an mhonarcha
Athraigh ola gach 50,000 uair an chloig oibríochta"
Eile
"Is féidir backstop a shuiteáil gan cur isteach ar an fad is giorra de shuiteáil cothrománach an sorcóra
Is féidir luas crios agus fad sorcóir a dhéanamh de réir na gcustaiméirí
De réir riachtanais an chustaiméara, is féidir drumaí leictreacha neamhchaighdeánacha éagsúla a tháirgeadh
deimhniú sábháilteachta CE údaráis idirnáisiúnta"

| DM113i-1*230V/50Hz | |||||||||
| Cumhacht (kw/hp) | Líon Céimeanna Mótair | Céimeanna Gear | Cóimheas Giar | Luas an Chreasa Ainmniúil(m/s) | Torc (Nm) | tarraingt (N) | Reatha Rátáilte (A) | Íosfhad (mm) | Meáchan Íosta (kg) |
| 0.12/0.16 | 4 | 4 | 99.38 | 0.09 | 78.54 | 1390.24 | 0.84 | 320 | 12 |
| 80.89 | 0.11 | 63.93 | 1131.58 | ||||||
| 67.23 | 0.13 | 53.13 | 940.49 | ||||||
| 3 | 60.60 | 0.14 | 47.89 | 847.74 | 300 | 10 | |||
| 49.32 | 0.17 | 38.98 | 689.94 | ||||||
| 41.00 | 0.21 | 32.4 | 573.55 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 29.76 | 526.83 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 25.01 | 442.76 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 20.36 | 360.36 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 16.92 | 299.51 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 15.25 | 269.99 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 12.42 | 219.77 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 10.32 | 182.70 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 9.48 | 167.87 | ||||||
| 0.18/0.24 | 4 | 3 | 60.60 | 0.14 | 71.84 | 1271.61 | 1.4 | 300 | 10 |
| 49.32 | 0.17 | 58.47 | 1034.91 | ||||||
| 41.00 | 0.21 | 48.61 | 860.33 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 44.65 | 790.24 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 37.52 | 664.13 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 30.54 | 540.54 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 25.38 | 449.26 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 22.88 | 404.98 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 18.62 | 329.65 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 15.48 | 274.05 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 14.23 | 251.80 | ||||||
| 0.23/0.31 | 4 | 3 | 49.32 | 0.17 | 74.71 | 1322.39 | 1.67 | 335 | 13.5 |
| 41.00 | 0.21 | 62.11 | 1099.31 | ||||||
| 37.66 | 0.23 | 57.05 | 1009.76 | ||||||
| 31.65 | 0.27 | 47.94 | 848.61 | ||||||
| 25.76 | 0.33 | 39.02 | 690.69 | ||||||
| 21.41 | 0.40 | 32.43 | 574.05 | ||||||
| 2 | 19.30 | 0.44 | 29.24 | 517.48 | |||||
| 15.71 | 0.55 | 23.80 | 421.22 | ||||||
| 13.06 | 0.66 | 19.78 | 350.17 | ||||||
| 12.00 | 0.71 | 18.18 | 321.75 | ||||||
Clibeanna Te: Mótar druma fuaraithe ola 113mm ac, soláthraithe mótair druma fuaraithe ola tSín 113mm ac, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin











